EURO TOURING SERIES
Page 1 of 1•
EURO TOURING SERIES
Tamiya's beste fabrieksrijders nemen volgende week deel aan de europese touring series in Vejle, Denemarken.
Nieuw bij Tamiya is de nederlandse toppiloot Jilles Groskamp. Ook de duitse ex-wereldkampioen Marc Rheinard en zweedse piloot Viktor Wilck zullen aan de start verschijnen.

EURO TOURING SERIES

Nieuw bij Tamiya is de nederlandse toppiloot Jilles Groskamp. Ook de duitse ex-wereldkampioen Marc Rheinard en zweedse piloot Viktor Wilck zullen aan de start verschijnen.

EURO TOURING SERIES

European Touring Series 2008 Round 2: Vejle, Denmark
European Touring Series 2008 Round 2: Vejle, Denmark

Tamiya piloten winnen 2de ronde met TRF 416!!!
Pos. Qual. Name Nationality Car Fin.1 Fin.2 Fin.3
1 1 Jilles Groskamp TQ The Netherlands Tamiya TRF416 1 1 3
2 2 Marc Rheinard Germany Tamiya TRF416 2 3 1
3 3 Viktor Wilck Sweden Tamiya TRF416 3 5 2
4 4 Steen Graversen Denmark Kyosho Prototype 4 2 4
5 6 Søren Eskildsen Denmark Schumacher MI3 6 4 8
6 5 Johan Eskildsen Denmark Schumacher MI3 5 6 6
7 8 Rob Janssen The Netherlands Serpent S400 9 7 5
8 7 Patrick Hornum Denmark XRay T2'008 7 8 10
9 10 Johnni Andersen Denmark Yokomo MR4-TC BD 10 9 7
10 9 Joel Myrberg Sweden Associated TC5 8 10 9

Tamiya piloten winnen 2de ronde met TRF 416!!!
Pos. Qual. Name Nationality Car Fin.1 Fin.2 Fin.3
1 1 Jilles Groskamp TQ The Netherlands Tamiya TRF416 1 1 3
2 2 Marc Rheinard Germany Tamiya TRF416 2 3 1
3 3 Viktor Wilck Sweden Tamiya TRF416 3 5 2
4 4 Steen Graversen Denmark Kyosho Prototype 4 2 4
5 6 Søren Eskildsen Denmark Schumacher MI3 6 4 8
6 5 Johan Eskildsen Denmark Schumacher MI3 5 6 6
7 8 Rob Janssen The Netherlands Serpent S400 9 7 5
8 7 Patrick Hornum Denmark XRay T2'008 7 8 10
9 10 Johnni Andersen Denmark Yokomo MR4-TC BD 10 9 7
10 9 Joel Myrberg Sweden Associated TC5 8 10 9
Round 3 - MACH Heemstede - Nederland 11-13 april

Modified:
Pos. Qual. Name Nationality Car A1 A2 A3
1 1 Jilles Groskamp TQ The Netherlands Tamiya TRF416 1 1 3
2 7 Marc Rheinard Germany Tamiya TRF416 2 6 1
3 3 Viktor Wilck Sweden Tamiya TRF416 4 3 2
4 2 Hugo van den Berg The Netherlands XRay T2'008 7 2 5
5 4 Bart Wubben The Netherlands Serpent S400 3 4 7
6 8 Luke van Essen The Netherlands Corally RDX-PHI 5 5 4
7 5 John Bruins The Netherlands Serpent S400 6 7 6
8 9 Tony Vredenberg The Netherlands Tamiya TRF416 8 10 8
9 10 Johan Ackermans The Netherlands Schumacher MI3 10 8 9
10 6 Rene Cornella The Netherlands Serpent S400 9 9 10









